
 
英國Systech Illinois ZR800系列氧化鋯分析儀都采取了精密的氧化鋯擴散探頭,可以測量絕大多數(shù)工業(yè)氣體中含量為0.1 ppm — 100%的氧氣。因其具有的快速響應時間和高精度,可靠性和穩(wěn)定性可以滿足大部分要求的在線檢測,成功應用于電子、半導體行業(yè)。
英國Systech Illinois ZR800系列氧化鋯分析儀優(yōu)勢
英國Systech Illinois ZR800系列氧化鋯分析儀應用
技術參數(shù)
ZR800系列
IP66/NEMA4X
墻式安裝/防水型
460H×380W×160D(mm)
15.5kg
機架安裝 4u-19″
可以安裝1到2臺分析儀
178H×484W×410D(mm)
9.7Kg(單臺)
測試范圍  | 0.01ppm -100%,自動調(diào)整  | 響應時間  | T90<5s  | 
 精度  | 10%- 100% 值的0.2%; 1%- 9.99% 值的0.02%  | ||
100ppm– 0.999% 大值為讀數(shù)的1%;0.1 ppm– 100ppm 大值為讀數(shù)的2%  | |||
重復性  | 測量值的0.2%  | 傳感器類型  | 穩(wěn)定的氧化鋯傳感器 RACETM  | 
操作條件  | 
  | 
  | 
  | 
樣氣壓力  | 0.25-4kg  | 樣氣流速  | 約150 cc / min  | 
樣氣溫度  | 0-40 ℃  | 環(huán)境溫度  | 0-40 ℃  | 
樣氣濕度  | 0-99%不冷凝  | 樣氣連接  | 1/8″OD卡套  | 
串口協(xié)議  | RS232/rs485  | 
  | 
  | 
無法測量氣體  | 硫化氫、氨氣、腐蝕性氣體、碳氫化合物、氫氣、一氧化碳、二氧化碳鹵素、鹵代烴、鉛化物  | ||
供電條件  | |||
電源  | 115/230 VAC 50/60Hz  | 顯示  | 4位高清LED屏  | 
選配  | |||
高/低報警  | 2個無源切換觸點,觸點功率240V 3V  | 模擬輸出  | 4-20mA,0-20mA,0-10V,0- 100mV,可選,全部隔離輸出  | 
自動校驗  | 手動或時間控制  | 樣氣管路  | 商路流量計,取樣泵,流量報 警器,調(diào)壓器,不銹鋼或黃銅材質取樣管路  | 
 
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃